下記の価格表をご覧になるか、ご希望の英語ホームステイ授業料のカスタム見積もりを取得してください。 弊社までお問い合わせください。 直接に
一般英語コース料金2022
ワンオンワン | 1週 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
10時間/週 | £764 | £1315 | £1867 | £2418 |
15時間/週 | £976 | £1666 | £2356 | £3045 |
20時間/週 | £1189 | £2016 | £2843 | £3671 |
25時間/週 | £1401 | £2366 | £3331 | £4297 |
2対1(それぞれ) | 1ウィーク | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
10時間/週 | £541 | £923 | £1305 | £1687 |
15時間/週 | £647 | £1103 | £1559 | £1910 |
20時間/週 | £753 | £1283 | £1814 | £2344 |
25時間/週 | £859 | £1464 | £2069 | £2674 |
ビジネス英語コース料金2022
ワンオンワン | 1週 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
15時間/週 | £1241 | £2164 | £3087 | £4010 |
20時間/週 | £1549 | £2674 | £3798 | £4922 |
25時間/週 | £1857 | £3183 | £4309 | £5835 |
試験英語コース料金2022
ワンオンワン | 1週 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
15時間/週 | £1039 | £1761 | £2482 | £3204 |
20時間/週 | £1273 | £2164 | £3055 | £3947 |
25時間/週 | £1507 | £2568 | £3629 | £4690 |
寄宿学校ExeatHoliday English Courses 2022
ワンオンワン | 1週 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
10時間/週 | £764 | £1315 | £1867 | £2418 |
15時間/週 | £976 | £1666 | £2356 | £3045 |
20時間/週 | £1189 | £2016 | £2843 | £3671 |
25時間/週 | £1401 | £2366 | £3331 | £4297 |
2対1(それぞれ) | 1ウィーク | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
10時間/週 | £541 | £923 | £1305 | £1687 |
15時間/週 | £647 | £1103 | £1559 | £1910 |
20時間/週 | £753 | £1283 | £1814 | £2344 |
25時間/週 | £859 | £1464 | £2069 | £2674 |
TEFLコース| 英語を外国語として教える2022
修飾 TEFL教師–15時間 | 2日間 |
2デイコース+オンラインコースの内容 | £245 |
ファーストトラック英語コース
修飾 ホームステイESL教師–21時間 | 3·ナイツ |
金曜日の到着+ 3時間のレッスン 土曜日 - 6時間のレッスン 日曜日 - 6時間のレッスン 月曜日 - 出発前の3時間のレッスン 3ナイトフルボードアコモデーション | £920 |
家族向け英語コース料金2022
ホストチューター付き–15時間 | 1週 |
1人/週/最小3人 | £350 |